能力分类 | 具体能力 | 备注 |
图像模式 | RGB颜色 | |
CMYK颜色 | ||
8位/通道 | ||
图像旋转 | 任意旋转和翻转 | |
图层变换 |
| |
字符 |
| 除上标和下标其余均支持 |
富文本 |
| “富文本”指的是同一段字符有多个参数/样式 |
段落 |
| |
形状/路径 |
| |
图层样式 |
|
|
混合模式 |
| |
图层蒙版 |
| 组(文件夹)不支持使用蒙版 |
滤镜 | 所有滤镜均支持 | |
画板 | 支持多画板 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
Lab颜色 | 无法读取Lab模式PSD文件,提示“颜色模式不支持,目前仅支持RGB和CMYK” | ||
16位/通道 | 无法读取16位/通道PSD文件,提示“通道位数不支持,目前仅支持8位/通道” | ||
32位/通道 | 无法读取32位/通道PSD文件,提示“通道位数不支持,目前仅支持8位/通道” |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
富文本-设置行距 | 不支持同一段文本设置多个行距 | ||
富文本-字距微调 | 不支持同一段文本设置多个字符间的字距微调 | ||
富文本-字距调整 | 不支持同一段文本设置多个字距 | ||
富文本-垂直缩放 | 不支持同一段文本设置多个垂直缩放数值 | ||
富文本-水平缩放 | 不支持同一段文本设置多个水平缩放 | ||
富文本-设置基准线偏移 | 不支持同一段文本设置多个基准线偏移数值 | ||
上标 | 不支持上标 | ||
下标 | 不支持下标 | ||
下划线和删除线同时使用 | 不支持下划线和删除线同时使用 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
最后一行居中对齐 | 不支持使用最后一行居中对齐,重置为左对齐 | ||
最后一行右对齐 | 不支持使用最后一行右对齐,重置为左对齐 | ||
全部对齐 | 不支持使用全部对齐,重置为左对齐 | ||
首行缩进 | 不支持调整首行缩进数值,数值上传后重置为0 | ||
段前添加空格 | 不支持调整段前添加空格数值,数值上传后重置为0 | ||
段后添加空格 | 不支持调整段后添加空格数值,数值上传后重置为0 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
文字变形 | 图中仅演示部分变形文字样式,变形文字样式均不支持 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
斜面和浮雕 | 斜面和浮雕无法解析 | ||
描边-内描边 |
| ||
描边-中心描边 |
| ||
描边-渐变填充 |
| ||
描边-混合模式 | 不支持正常以外的混合模式,其他混合模式会重置为正常 | ||
描边-叠印 | 不支持关闭叠印;关闭叠印后,上传的元素仍然有叠印 | ||
描边-图案填充 | 图案无法解析 | ||
内阴影 | 内阴影无法解析 | ||
内发光 | 内发光无法解析 | ||
光泽 | 光泽无法解析 | ||
颜色叠加-混合模式 | 不支持正常以外的混合模式,其他混合模式会重置为正常 | ||
渐变叠加-混合模式 | 不支持正常以外的混合模式,其他混合模式会重置为正常 | ||
渐变叠加-角度渐变 | 角度渐变无法解析 | ||
渐变叠加-径向渐变 |
| ||
渐变叠加-菱形渐变 | 菱形渐变无法解析 | ||
图案叠加 |
| ||
外发光-混合模式 | 不支持正常以外的混合模式,其他混合模式会重置为正常 | ||
外发光-渐变 | 渐变发光无法解析 | ||
投影-混合模式 | 不支持正常以外的混合模式,其他混合模式会重置为正常 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
混合模式 |
|
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
调节图层 |
|
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
剪贴蒙版-上方的图层无法使用图层特效 | 剪贴蒙版上方图层特效无法解析 | ||
图片不支持旋转 | 保证图片的摆放位置为水平方向无旋转角度,解析到编辑器中会被识别为无旋转角度(如需要旋转角度需要上传到编辑器设置) | ||
组不支持使用蒙版 | 组不支持同时使用图层蒙版和剪贴蒙版 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
组-图层样式 |
| ||
组-混合模式 |
|
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
渐变填充-角度渐变 | 形状填充无法解析 | ||
渐变填充-菱形渐变 | 形状填充无法解析 | ||
图案填充 | 形状填充无法解析 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
形状描边+图层特效(描边、外发光、投影) |
| ||
渐变描边-角度渐变 | 描边不支持角度渐变,会重置为线性渐变 | ||
渐变描边-菱形渐变 | 描边不支持菱形渐变,会重置为线性渐变 | ||
图案描边 | 不支持图案描边,描边无法解析 |
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
图框工具 |
|
PS能力名称 | PS效果演示 | 编辑器效果演示 | 备注 |
GIF | ●结果为静态图片,无法直接解析动图 | ||
MP4 | ●解析结果为静态图片,无法直接解析视频 |
若有收获,就点个赞吧